排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 32/8 | 80% | 1连负 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 30/10 | 75% | 1连负 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 28/12 | 70% | 1连胜 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 27/13 | 67.5% | 5连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 25/15 | 62.5% | 1连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 20/20 | 50% | 1连负 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 19/21 | 47.5% | 1连负 |
39 | 亚特兰大梦想 | 15/25 | 37.5% | 3连胜 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 华盛顿神秘人 | 14/26 | 35% | 1连胜 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 芝加哥天空 | 13/27 | 32.5% | 5连负 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/31 | 22.5% | 9连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 8/32 | 20% | 1连胜 |
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
稍微发力!巴特勒14中6罚球8中8得到22分
2024-04-08 01:08:11
锁定第一养精蓄锐!今早绿军迎战国王 杰伦-布朗、怀特因伤缺阵
2024-04-07 01:09:02
皮尔斯:现在没人怕雄鹿 附加赛球队都想排第7好去打他们
2024-04-07 01:07:58
希望复仇!深圳发布明晚对阵北京海报:圳京呀 收官战
2024-04-07 01:07:47
近2场共送出10抢断!追梦:对自己近期的表现非常非常满意
2024-04-06 01:05:14
麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻
2024-03-31 01:09:45
克劳福德:如果湖人还认为詹姆斯是最好的球员 那最好交易浓眉
2024-03-30 01:09:34
场均16.8分6.7板!韩旭当选WCBA23-24赛季常规赛最有价值球员
2024-03-27 01:12:22
真是砍瓜切菜!锡安14投13中&罚球14中10怒轰36分7板6助2断
2024-03-27 01:11:42